|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قدرة التحميل المقدرة: | 1.5 طن | Min. دقيقة. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 85 ملم |
|---|---|---|---|
| العرض الخارجي للشوكة: | 550/685 ملم | رجل الفجر: | 1100/1200 ملم |
| نوع الطاقة: | الليثيوم باتي | لون: | أحمر أو حسب الطلب |
| إبراز: | 3300 رطل شاحنة البليت الكهربائية,شاحنة البليت الكهربائية 1500 كجم,شاحنات المعبئ الكهربائية 3300 رطل |
||
1.5T 3300lbs بطارية ليثيوم تعمل بالطاقة شاحنة البليت الكهربائية
![]()
معيار:
* سعة بطارية الليثيوم:24V / 20AH.
* التعامل مع التبديل الفتوة.
*مفتاح طوارئ عالي الجودة(كمفتاح مفتاح).
*انقسام ذراع الروكإنه يجعل الضغط المتساوي من أجل الحفاظ على الاستخدام لفترة طويلة.
* عجلة القيادة معمحرك أفقي مركب، الراحة في الصيانة.
*موصل شاحن بطارية خارجي، يمكن شحنها بشكل منفصل حتى تم استخدام البطارية.
| غرض | نموذج | HM CBD15 | |
| 1 | سعة التحميل | كلغ | 1500 |
| 2 | مركز التحميل | مم | 600 |
| 3 | وزن الخدمة (بدون بطارية) | كلغ | 120 |
| 4 | حجم عجلة القيادة | ∅ × ث (مم) | Φ210 × 70 |
| 5 | حجم عجلة التوازن | ∅ × ث (مم) | Φ80 × 60 |
| 6 | ارتفاع الرفع | مم | 200 |
| 7 | ارتفاع الشوكة المنخفض | مم | 85 |
| 8 | الطول الإجمالي | مم | 1603 |
| 9 | الارتفاع الكلي | مم | 685 |
| 10 | حجم الشوكة | مم | 50/150/1150 |
| 11 | عرض الشوكة | مم | 550/685 |
| 12 | تطهير الأرض تحت الصاري | مم | 35 |
| 13 | تحول الشعاع | مم | 1398 |
| 14 | سرعة القيادة ، التحميل / التفريغ | كم / ساعة | 4.2 / 4.5 |
| 15 | أقصى حمل / تفريغ قدرة الصعود | مم / ثانية | 5/10 |
| 16 | محرك القيادة | كو | 0.75 |
| 17 | رفع المحرك | كو | 0.8 |
| 18 | جهد البطارية / قدرة المعدل | الخامس / آه | 24 فولت / 20 أمبير |
| 19 | نوع الفرامل | الفرامل الإلكترونية |
عملية مراقبة الجودة:
![]()
اتصل شخص: Ms. April
الهاتف :: +86-13855138649
الفاكس: 86-551-65667528