|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | نانو الماس طلاء الأسلاك الكابلات الملحقات حبلا الكابلات ويموت ضغط | المعالجة السطحية: | الماس نانو |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | ضغط الكابل | العمر الإنتاجي: | 500 ~ 1600 كم |
| الحفاظ: | لا حاجة | صلابة: | عالي |
| إبراز: | الأسلاك والكابلات الملحقات,كابل أجزاء والاكسسوارات |
||
نانو الماس طلاء الأسلاك الكابلات الملحقات حبلا الكابلات ويموت ضغط
| OD * الارتفاع (مم) | نطاق الفتحة (مم) - د | زاوية التخفيض (°) -α | ارتفاع منطقة التخفيض (مم) - L1 | طول تحمل (مم) -L | β (°) |
| 20 * 17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22 * 18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25 * 18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30 * 18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35 * 22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38 * 22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40 * 25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45 * 24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50 * 28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60 * 30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70 * 35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75 * 35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85 * 40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| على النقيض من ثلاثة أنواع يموت ضغط (الحجم 29.00 مم) | |||
| العنصر | TC | PCD | NDCD |
| توفير الطاقة | تهدر كثيرا | تهدر قليلا | معظم توفير |
| حبة الماس | 1 ميكرومتر | 5-40 ميكرومتر | 0.05 ميكرومتر |
| انتاج | | 50 كم | 1000 كم | 500-1500 كم |
| حياة | قصير القامة | طويل | طويل |
| سطح - المظهر الخارجي | حسن | غير جيد | ممتاز |
| بصلح | مرات عديدة | مرات عديدة | لا حاجة |
| توحيد الكابلات | غير جيد | حسن | 100٪ ممتاز |
| تغير القطر | كبير | قليل | لم يتغير |
| مقياس Al Cu | كثير | كثير جدا | لا |
| الخصائص الكهربائية | غير جيد | مشترك | أفضل |
| تحمل الجهد الكبل | مشترك | مشترك | أفضل |
| عمر الكابل | مشترك | مشترك | الأعلى |
| مقاومة | غير مستقر | غير مستقر | مستقرة جدا |
| كفاءة الإنتاج | قليل | عالي | عالي |
| معدلات الاستخدام | أقل من 10٪ | 30٪ | 60٪ |
| نسبة الضغط | AL: 0.90-0.90 ،CU: 0.95-0.97 | ||
| تكلفة أخرى | / | ||
| فوق المعلومات فقط للإحالة الخاصة بك | |||
اتصل شخص: Ms. April
الهاتف :: +86-13855138649
الفاكس: 86-551-65667528