|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | خط بثق كابل العزل عالي السرعة لتغليف كبل الطاقة | طلب: | كابل الطاقة ، كابل البناء ، كابل السيليكون ، تغليف النايلون ، أسلاك السيارات |
|---|---|---|---|
| خط سبي: | 1200 م / دقيقة | الناتج PVC: | 600 كجم / ساعة |
| مواد: | PVC HFFR XLPE HDPE PA PU | وظيفة: | عزل وتغليف وسترات |
| إبراز: | آلة بثق الكابلات,آلة بثق الأسلاك,خط إنتاج الكابلات 1200m / min |
||
خط بثق كابل العزل عالي السرعة لتغليف كبل الطاقة
مقدمة
لقد تم تطوير خط بثق الكابلات عالي السرعة للسوق وهو مناسب لـ PVC ، PE ، PU والبلاستيك الآخر.وقد حققت قدرتها على المستوى الدولي المتقدم.إن تجهيز هذا الخط يجعل السعة أكثر استقرارًا ، ويأخذ مساحة أقل.
عمر طويل وتصميم صيانة منخفضة
مجموعة منتجات كبيرة على كل رأس صليب
يحسب الكمبيوتر قنوات تدفق التوزيع
تفاوتات منخفضة لعملية توفير المواد
المقياس التقني
| نموذج آلة بثق الكابلات | 65 | 90 | 120 |
| موصل (مم 2) | 0.35 - 2.5 | 1.0-6.0 | 1.5-10.0 |
| OD السلك (مم) | 1.0-4.0 | 1.5 7.0 | 2.5 ~ 8.0 |
| سمك دقيقة (مم) | 0.2 - 1.2 | ||
| مواد | PVC HFFR XLPE HDPE PA PU | ||
| الناتج PVC (كجم / ساعة) | 200 | 400 | 600 |
| سرعة الخط (م / دقيقة) | 1200 م / دقيقة | ||
| سداد OD (مم) | 500-630 | 500 630 | 630 800 |
| نظام التبريد | حوض رش بطبقة واحدة + خزان تبريد متعدد التمريرات | ||
| كابستان | 318 عجلة مزدوجة | 318 عجلة مزدوجة | 318 عجلة مزدوجة |
| تناول البكرة (مم) | 500-630 | 630-800 | 1000 - 1250 |
رسم الآلة
![]()
اتصل شخص: Ms. April
الهاتف :: +86-13855138649
الفاكس: 86-551-65667528